電子ネットワーク 電子部品 在庫リスト(タンタルコンデンサ)
| ご希望の商品がありましたら「ご希望数」を入力の上、以下により「見積」または「注文」ボタンを 押してください。 1.単価が表示されており、単価・数量ともご希望に沿う場合は「注文」ボタンを押して注文フォームに お進みください。 2.単価が表示されていない商品、または単価が表示されていても単価・在庫数がご希望金額・ご希望数 に沿わない場合は「見積」ボタンを押して見積依頼フォームにお進みください。 出来る限りご希望に沿えるようお見積りさせていただきます。 ※在庫区分が「社内在庫」・「提携先在庫」の商品は午後3時までのご注文で代金引換便にて当日出荷 可能です。 | 
| Parts No. | PHOTO | メーカー 品 種 状態・環境対応 | 型      式 特性・電圧・容量 サイズ・D/C | 在庫数 (リール梱包数) 区分 | 数量ランク | 単価 (税込) | 希望数 | 見積 | 注文 | 
| 208845 |  | Panasonic タンタルコンデンサ バラ / | ECST1AX226R / / 22 uF / | 16 個 ( 個) K01 |  | 円 円 円 円 | |||
| 212867 |  | nichicon タンタルコンデンサ テープ / RoHS | F951C226MBAAQ2 / 16 / 22 uF / | 20 個 ( 個) K01 |  | 円 円 円 円 | |||
| 208843 |  | NEC タンタルコンデンサ バラ / | MSVC1C226M / / 22 uF / | 29 個 ( 個) K01 |  | 円 円 円 円 | |||
| 208842 |  | NEC タンタルコンデンサ バラ / | TEMSVB21A226M8R / / 22 uF / | 39 個 ( 個) K01 |  | 円 円 円 円 | |||
| 208841 |  | NEC タンタルコンデンサ バラ / | TESVD1C226M12R / / 22 uF / | 27 個 ( 個) K01 |  | 円 円 円 円 | |||
| 211310 |  | TOKIN タンタルコンデンサ バラ / RoHS | PSL1A336M / 10 / 33 uF / | 20 個 ( 個) K01 |  | 円 円 円 円 | |||
| 209523 |  | AVX タンタルコンデンサ リール / RoHS | NOJB476M004R / 4 / 47 uF 3528 / | 1810 個 ( 個) K02 |  | 円 円 円 円 | |||
| 207796 |  | nichicon タンタルコンデンサ テープ / RoHS | F931A686MCC / 10 / 68 uF 6032 / | 10 個 ( 個) K01 |  | 円 円 円 円 | |||
| 215299 |  | nichicon タンタルコンデンサ テープ / RoHS | F930J107MAA / 6.3 / 100 uF / | 5 個 ( 個) K01 |  | 円 円 円 円 | |||
| 501542 |  | nichicon タンタルコンデンサ リール / RoHS | F931C107MCC / 16 / 100 uF 6032 / | 20 個 ( 個) D02 | 10個- | 円 220 円 円 円 | |||
| 206092 |  | Kyocera タンタルコンデンサ リール / RoHS | TPSA107M020Y0085 / / 100 uF / | 100 個 ( 個) K02 |  | 円 円 円 円 | 
